Installeer PouleKing als app
Werkt offline · Push-meldingen · Altijd snel bereikbaar
← Terug naar Premier League

Stand Premier League 2026/27

Hier vind je de actuele stand van de Premier League 2026/27: punten, doelsaldo, gespeelde wedstrijden en doelpunten per club. De ranglijst wordt automatisch bijgewerkt zodra er uitslagen binnen zijn — voorspel je zelf mee, dan zie je in je eigen poule hoe jouw voorspellingen scoren.

Land G W GL V DS Ptn
1 Manchester City Manchester City 7 7 0 0 +12 21
2 Arsenal Arsenal 7 6 0 1 +6 18
3 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 7 5 1 1 +18 16
4 Chelsea Chelsea 7 4 1 2 +4 13
5 Liverpool Liverpool 7 3 3 1 +1 12
6 Brentford Brentford 7 2 4 1 +5 10
7 Leeds United Leeds United 7 2 4 1 +3 10
8 Everton Everton 7 2 4 1 +1 10
9 Hull City Hull City 7 2 3 2 +1 9
10 Ipswich Town Ipswich Town 7 3 0 4 -4 9
11 Newcastle United Newcastle United 7 2 2 3 -4 8
12 Aston Villa Aston Villa 7 2 2 3 -4 8
13 Manchester United Manchester United 7 1 4 2 0 7
14 Crystal Palace Crystal Palace 7 2 1 4 -8 7
15 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 7 1 3 3 -4 6
16 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 7 1 3 3 -4 6
17 Coventry City Coventry City 7 2 0 5 -8 6
18 Fulham Fulham 7 1 2 4 -3 5
19 Nottingham Forest Nottingham Forest 7 1 2 4 -4 5
20 Sunderland Sunderland 7 1 1 5 -8 4

Live inzichten uit de poules

Automatisch berekend uit 263 echte voorspellingen — geen meningen.

Speel mee met de Premier League

Maak gratis je eigen Premier League-poule, nodig vrienden of collega's uit en voorspel elke speelronde. Wie kent de competitie het best?

Maak je Premier League-poule